LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909

LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #2
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #3
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #4
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #5
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #6
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #7
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #8
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #9
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #10
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #11
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #12
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #13
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #14
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #15
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #16
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #17
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #18
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #19
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #20
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #21
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #22
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #23
LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 | Speed Champions | Ford McLaren | NISB LEGO 75870 75871 75891 75892 75895 75909 - фотография #24
Бренд: LEGO
~ 29 165 ₽ 314.99 $

Характеристики

LEGO Theme SPEED CHAMPIONS
LEGO Set Number 75870 75871 75891 75892 75895 75909
Number of Pieces 1123
Age Level 7-14
Item Length 7.5 in
Interests Sports cars
Type Complete Set
Release Year 2016
LEGO Set Name Ford Mustang GT
Item Height 2.4 in
Packaging Box
LEGO Subtheme Ford McLaren Porsche Chevrolet
Item Width 5.6 in